IC选型、设计方案、Demo板、IC样品、批量供货及技术支持;艾工 QQ:921278359; 手机/微信:13662285275


首页 > 设计工具 > 电阻的所有阻值

0201_0402_0603_0805_1206_1210 F E24
1R 10R 100R 1K 10K 100K 1M 0R1 0R01 10M
1R1 11R 110R 1K1 11K 110K 1M1 0R11 0R011 11M
1R2 12R 120R 1K2 12K 120K 1M2 0R12 0R012 12M
1R3 13R 130R 1K3 13K 130K 1M3 0R13 0R013 13M
1R5 15R 150R 1K5 15K 150K 1M5 0R15 0R015 15M
1R6 16R 160R 1K6 16K 160K 1M6 0R16 0R016 16M
1R8 18R 180R 1K8 18K 180K 1M8 0R18 0R018 18M
2R 20R 200R 2K 20K 200K 2M 0R2 0R02 20M
2R2 22R 220R 2K2 22K 220K 2M2 0R22 0R022 22M
2R4 24R 240R 2K4 24K 240K 2M4 0R24 0R024
2R7 27R 270R 2K7 27K 270K 2M7 0R25 0R025
3R 30R 300R 3K 30K 300K 3M 0R27 0R027
3R3 33R 330R 3K3 33K 330K 3M3 0R3 0R03
3R6 36R 360R 3K6 36K 360K 3M6 0R33 0R033
3R9 39R 390R 3K9 39K 390K 3M9 0R36 0R036
4R3 43R 430R 4K3 43K 430K 4M3 0R39 0R039
4R7 47R 470R 4K7 47K 470K 4M7 0R4 0R04
5R1 51R 510R 5K1 51K 510K 5M1 0R43 0R043
5R6 56R 560R 5K6 56K 560K 5M6 0R47 0R047
6R2 62R 620R 6K2 62K 620K 6M2 0R5 0R05
6R8 68R 680R 6K8 68K 680K 6M8 0R51 0R051
7R5 75R 750R 7K5 75K 750K 7M5 0R56 0R056
8R2 82R 820R 8K2 82K 820K 8M2 0R62 0R062
9R1 91R 910R 9K1 91K 910K 9M1 0R68 0R068
0R





0R75 0R075







0R82 0R082







0R91 0R091
0201_0402_0603_0805_1206 F E96
1R02 10R2 102R 1K02 10K2 102K 1M02
1R05 10R5 105R 1K05 10K5 105K 1M05
1R07 10R7 107R 1K07 10K7 107K 1M07
1R10 11R0 110R 1K10 11K0 110K 1M10
1R13 11R3 113R 1K13 11K3 113K 1M13
1R15 11R5 115R 1K15 11K5 115K 1M15
1R18 11R8 118R 1K18 11K8 118K 1M18
1R21 12R1 121R 1K21 12K1 121K 1M21
1R24 12R4 124R 1K24 12K4 124K 1M24
1R27 12R7 127R 1K27 12K7 127K 1M27
1R30 13R0 130R 1K30 13K0 130K 1M30
1R33 13R3 133R 1K33 13K3 133K 1M33
1R37 13R7 137R 1K37 13K7 137K 1M37
1R40 14R0 140R 1K40 14K0 140K 1M40
1R43 14R3 143R 1K43 14K3 143K 1M43
1R47 14R7 147R 1K47 14K7 147K 1M47
1R50 15R0 150R 1K50 15K0 150K 1M50
1R54 15R4 154R 1K54 15K4 154K 1M54
1R58 15R8 158R 1K58 15K8 158K 1M58
1R62 16R2 162R 1K62 16K2 162K 1M62
1R65 16R5 165R 1K65 16K5 165K 1M65
1R69 16R9 169R 1K69 16K9 169K 1M69
1R74 17R4 174R 1K74 17K4 174K 1M74
1R78 17R8 178R 1K78 17K8 178K 1M78
1R82 18R2 182R 1K82 18K2 182K 1M82
1R87 18R7 187R 1K87 18K7 187K 1M87
1R91 19R1 191R 1K91 19K1 191K 1M91
1R96 19R6 196R 1K96 19K6 196K 1M96
2R00 20R0 200R 2K00 20K0 200K 2M00
2R05 20R5 205R 2K05 20K5 205K 2M05
2R10 21R0 210R 2K10 21K0 210K 2M10
2R15 21R5 215R 2K15 21K5 215K 2M15
2R21 22R1 221R 2K21 22K1 221K 2M21
2R26 22R6 226R 2K26 22K6 226K 2M26
2R32 23R2 232R 2K32 23K2 232K 2M32
2R37 23R7 237R 2K37 23K7 237K 2M37
2R43 24R3 243R 2K43 24K3 243K 2M43
2R49 24R9 249R 2K49 24K9 249K 2M49
2R55 25R5 255R 2K55 25K5 255K 2M55
2R61 26R1 261R 2K61 26K1 261K 2M61
2R67 26R7 267R 2K67 26K7 267K 2M67
2R74 27R4 274R 2K74 27K4 274K 2M74
2R80 28R0 280R 2K80 28K0 280K 2M80
2R87 28R7 287R 2K87 28K7 287K 2M87
2R94 29R4 294R 2K94 29K4 294K 2M94
3R01 30R1 301R 3K01 30K1 301K 3M01
3R09 30R9 309R 3K09 30K9 309K 3M09
3R16 31R6 316R 3K16 31K6 316K 3M16
3R24 32R4 324R 3K24 32K4 324K 3M24
3R32 33R2 332R 3K32 33K2 332K 3M32
3R40 34R0 340R 3K40 34K0 340K 3M40
3R48 34R8 348R 3K48 34K8 348K 3M48
3R57 35R7 357R 3K57 35K7 357K 3M57
3R65 36R5 365R 3K65 36K5 365K 3M65
3R74 37R4 374R 3K74 37K4 374K 3M74
3R83 38R3 383R 3K83 38K3 383K 3M83
3R92 39R2 392R 3K92 39K2 392K 3M92
4R02 40R2 402R 4K02 40K2 402K 4M02
4R12 41R2 412R 4K12 41K2 412K 4M12
4R22 42R2 422R 4K22 42K2 422K 4M22
4R32 43R2 432R 4K32 43K2 432K 4M32
4R42 44R2 442R 4K42 44K2 442K 4M42
4R53 45R3 453R 4K53 45K3 453K 4M53
4R64 46R4 464R 4K64 46K4 464K 4M64
4R75 47R5 475R 4K75 47K5 475K 4M75
4R87 48R7 487R 4K87 48K7 487K 4M87
4R99 49R9 499R 4K99 49K9 499K 4M99
5R11 51R1 511R 5K11 51K1 511K 5M11
5R23 52R3 523R 5K23 52K3 523K 5M23
5R36 53R6 536R 5K36 53K6 536K 5M36
5R49 54R9 549R 5K49 54K9 549K 5M49
5R62 56R2 562R 5K62 56K2 562K 5M62
5R76 57R6 576R 5K76 57K6 576K 5M76
5R90 59R0 590R 5K90 59K0 590K 5M90
6R04 60R4 604R 6K04 60K4 604K 6M04
6R19 61R9 619R 6K19 61K9 619K 6M19
6R34 63R4 634R 6K34 63K4 634K 6M34
6R49 64R9 649R 6K49 64K9 649K 6M49
6R65 66R5 665R 6K65 66K5 665K 6M65
6R81 68R1 681R 6K81 68K1 681K 6M81
6R98 69R8 698R 6K98 69K8 698K 6M98
7R15 71R5 715R 7K15 71K5 715K 7M15
7R32 73R2 732R 7K32 73K2 732K 7M32
7R50 75R0 750R 7K50 75K0 750K 7M50
7R68 76R8 768R 7K68 76K8 768K 7M68
7R87 78R7 787R 7K87 78K7 787K 7M87
8R06 80R6 806R 8K06 80K6 806K 8M06
8R25 82R5 825R 8K25 82K5 825K 8M25
8R45 84R5 845R 8K45 84K5 845K 8M45
8R66 86R6 866R 8K66 86K6 866K 8M66
8R87 88R7 887R 8K87 88K7 887K 8M87
9R09 90R9 909R 9K09 90K9 909K 9M09
9R31 93R1 931R 9K31 93K1 931K 9M31
9R53 95R3 953R 9K53 95K3 953K 9M53
9R76 97R6 976R 9K76 97K6 976K 9M76
0201_0402_0603_0805_1206 J E24
1R 10R 100R 1K 10K 100K 1M 0R1 0R01 10M
1R1 11R 110R 1K1 11K 110K 1M1 0R11 0R011 11M
1R2 12R 120R 1K2 12K 120K 1M2 0R12 0R012 12M
1R3 13R 130R 1K3 13K 130K 1M3 0R13 0R013 13M
1R5 15R 150R 1K5 15K 150K 1M5 0R15 0R015 15M
1R6 16R 160R 1K6 16K 160K 1M6 0R16 0R016 16M
1R8 18R 180R 1K8 18K 180K 1M8 0R18 0R018 18M
2R 20R 200R 2K 20K 200K 2M 0R2 0R02 20M
2R2 22R 220R 2K2 22K 220K 2M2 0R22 0R022 22M
2R4 24R 240R 2K4 24K 240K 2M4 0R24 0R024
2R7 27R 270R 2K7 27K 270K 2M7 0R25 0R025
3R 30R 300R 3K 30K 300K 3M 0R27 0R027
3R3 33R 330R 3K3 33K 330K 3M3 0R3 0R03
3R6 36R 360R 3K6 36K 360K 3M6 0R33 0R033
3R9 39R 390R 3K9 39K 390K 3M9 0R36 0R036
4R3 43R 430R 4K3 43K 430K 4M3 0R39 0R039
4R7 47R 470R 4K7 47K 470K 4M7 0R4 0R04
5R1 51R 510R 5K1 51K 510K 5M1 0R43 0R043
5R6 56R 560R 5K6 56K 560K 5M6 0R47 0R047
6R2 62R 620R 6K2 62K 620K 6M2 0R5 0R05
6R8 68R 680R 6K8 68K 680K 6M8 0R51 0R051
7R5 75R 750R 7K5 75K 750K 7M5 0R56 0R056
8R2 82R 820R 8K2 82K 820K 8M2 0R62 0R062
9R1 91R 910R 9K1 91K 910K 9M1 0R68 0R068
0R





0R75 0R075







0R82 0R082







0R91 0R091
1812_2010_2512 J_F E24
1R 10R 100R 1K 10K 100K 1M 0R1 0R01 10M
1R1 11R 110R 1K1 11K 110K 1M1 0R11 0R011 11M
1R2 12R 120R 1K2 12K 120K 1M2 0R12 0R012 12M
1R3 13R 130R 1K3 13K 130K 1M3 0R13 0R013 13M
1R5 15R 150R 1K5 15K 150K 1M5 0R15 0R015 15M
1R6 16R 160R 1K6 16K 160K 1M6 0R16 0R016 16M
1R8 18R 180R 1K8 18K 180K 1M8 0R18 0R018 18M
2R 20R 200R 2K 20K 200K 2M 0R2 0R02 20M
2R2 22R 220R 2K2 22K 220K 2M2 0R22 0R022 22M
2R4 24R 240R 2K4 24K 240K 2M4 0R24 0R024
2R7 27R 270R 2K7 27K 270K 2M7 0R25 0R025
3R 30R 300R 3K 30K 300K 3M 0R27 0R027
3R3 33R 330R 3K3 33K 330K 3M3 0R3 0R03
3R6 36R 360R 3K6 36K 360K 3M6 0R33 0R033
3R9 39R 390R 3K9 39K 390K 3M9 0R36 0R036
4R3 43R 430R 4K3 43K 430K 4M3 0R39 0R039
4R7 47R 470R 4K7 47K 470K 4M7 0R4 0R04
5R1 51R 510R 5K1 51K 510K 5M1 0R43 0R043
5R6 56R 560R 5K6 56K 560K 5M6 0R47 0R047
6R2 62R 620R 6K2 62K 620K 6M2 0R5 0R05
6R8 68R 680R 6K8 68K 680K 6M8 0R51 0R051
7R5 75R 750R 7K5 75K 750K 7M5 0R56 0R056
8R2 82R 820R 8K2 82K 820K 8M2 0R62 0R062
9R1 91R 910R 9K1 91K 910K 9M1 0R68 0R068
0R





0R75 0R075







0R82 0R082







0R91 0R091
4D02_4D03 J E24
1R 10R 100R 1K 10K 100K 1M 0R1 0R01 10M
1R1 11R 110R 1K1 11K 110K 1M1 0R11 0R011 11M
1R2 12R 120R 1K2 12K 120K 1M2 0R12 0R012 12M
1R3 13R 130R 1K3 13K 130K 1M3 0R13 0R013 13M
1R5 15R 150R 1K5 15K 150K 1M5 0R15 0R015 15M
1R6 16R 160R 1K6 16K 160K 1M6 0R16 0R016 16M
1R8 18R 180R 1K8 18K 180K 1M8 0R18 0R018 18M
2R 20R 200R 2K 20K 200K 2M 0R2 0R02 20M
2R2 22R 220R 2K2 22K 220K 2M2 0R22 0R022 22M
2R4 24R 240R 2K4 24K 240K 2M4 0R24 0R024
2R7 27R 270R 2K7 27K 270K 2M7 0R25 0R025
3R 30R 300R 3K 30K 300K 3M 0R27 0R027
3R3 33R 330R 3K3 33K 330K 3M3 0R3 0R03
3R6 36R 360R 3K6 36K 360K 3M6 0R33 0R033
3R9 39R 390R 3K9 39K 390K 3M9 0R36 0R036
4R3 43R 430R 4K3 43K 430K 4M3 0R39 0R039
4R7 47R 470R 4K7 47K 470K 4M7 0R4 0R04
5R1 51R 510R 5K1 51K 510K 5M1 0R43 0R043
5R6 56R 560R 5K6 56K 560K 5M6 0R47 0R047
6R2 62R 620R 6K2 62K 620K 6M2 0R5 0R05
6R8 68R 680R 6K8 68K 680K 6M8 0R51 0R051
7R5 75R 750R 7K5 75K 750K 7M5 0R56 0R056
8R2 82R 820R 8K2 82K 820K 8M2 0R62 0R062
9R1 91R 910R 9K1 91K 910K 9M1 0R68 0R068
0R





0R75 0R075







0R82 0R082







0R91 0R091

 

  贴片电阻封装及功率
英制
(mil)
公制
(mm)
长宽高
(mm)
功率
(W)
01005 0402 0.4x0.2x0.2 1/32
0201 0603 0.6x0.3x0.23 1/20
0402 1005 1.0x0.5x0.3 1/16
0603 1608 1.6x0.8x0.4 1/10
0805 2012 2.0x1.25x0.5 1/8
1206 3216 3.2x1.6x0.55 1/4
1210 3225 3.2x2.5x0.55 1/3
1812 4532 4.5x3.2x0.55 1/2
2010 5025 5.0x2.5x0.55 3/4
2512 6432 6.4x3.2x0.55 1

 

常用的国际电阻系列有E6、E12、E24、E48、E96、E192系列。

首先,来解释基本数值的定义。以E6为例是值:10^(1/6)=1.468;而E24就是下图

所以对于E6的值来说,基本数值就是

1.0 1.0x1.468=1.5 1.5x1.468=2.2 2.2x1.468=3.229 3.229x1.468=4.7 4.74x1.468=6.8

 

然后,解释基本误差定义。以E6为例是值:

(1.5-1.0)/1.0=50%,+/-20的偏差。

最后,其余的数值可以放大或缩小10的整数倍。比如有效数字2.2,放大可以得到220欧姆的电阻标称值,缩小可以得到22毫欧的标称值。

 

说明: E 表示“指数间距”(Exponential Spacing)。在20世纪的电子管时代,电子元器件厂商为了便于元件规格的管理和选用、大规模生产的电阻符合标准化的要求,同时也为了使电阻的规格不致太多,便于工厂生产,协商采用了统一的标准组成元件的数值。

指数间距公差表

等级说明
E6 E12 E24 E96
公差计算 10^(1/6)=1.468 10^(1/12)=1.21 10^(1/24)=1.1 10^(1/96)=1.02