选择型号 | 型号:CEC-AP12Z-XXXXXXF JML=公司简称;AP=插墙式电源;12=输出功率12W;Z=U 美规、E欧规、 C中规、B英规、A澳规、J日规、K韩规、S瑞士规;XXXXXX=XX.X(03.0V-33.0V输出电压)X.XX(0.01A-5.00A)F=A(无LED指示灯)B(带LED指示灯); |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
项目 | 详细参数 | ||||||
输出参数 | 输出电压 | 3-5V | 5-10V | 10-15V | 15-24V | 24-33V | |
输出电流 | 0.1-2.5A | 0.1-2A | 0.1-1.2A | 0.1-0.8A | 0.1-0.5A | ||
额定功率 | 8W | 10W | 12W | 12W | 12W | ||
纹波与噪声 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||
输出电压精度 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ||
线性调整率 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ||
负载调整率 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ||
启动、上升时间 | ≤500ms | ≤500ms | ≤500ms | ≤500ms | ≤500ms | ||
保持时间 | 10ms min | 10ms min | 10ms min | 10ms min | 10ms min | ||
输入参数 | 效率 | 68% | 75% | 80% | 83% | 85% | |
电压范围 | AC 100-240V(AC 87-265V) | ||||||
输入频率 | 47-63Hz | ||||||
输入电流 | AC 100-240V / 0.35A MAX | ||||||
浪涌电流 | 满载AC230V/50A | ||||||
漏电流 | AC 100-240V,泄漏电流≤0.25mA | ||||||
抗雷击 | ±1KV D.M; ±2KV C.M; | ||||||
保护 | 过负载保护 | 额定电流的150%-200%过载保护,过载条件消除后自恢复; | |||||
过温度保护 | 最高温度达到115℃时过温保护,温度降低后自动恢复。 | ||||||
短路保护 | 当输出短路,电流进入Hiccup(打嗝)保护模式,短路故障消除自动恢复。 | ||||||
环境 | 储存温度、湿度 | 储存温度-40℃-- +55℃ ,湿度5%--95% | |||||
工作温度 | 工作温度在-10℃到+50℃ (-20℃- +75℃定制) | ||||||
耐振动 | 扫描频率:10 to 300Hz,加速度:1.0G(位移:3.5mm),X ,Y ,Z三垂直坐标轴向各振动1小时 | ||||||
安全与电磁兼容 | 完全规范 | EN60950-1: 2006+A11 2009; GB4943-2001 | |||||
耐压 | Primary To Secondary 3KV/5mA 60S NO Breakdown No Arc | ||||||
绝缘阻抗 | ≧100MΩ | ||||||
电磁干扰 | EN55022; EN55013;EN55024 ;EN61000-3-2;EN61000-3-3;FCC-PART15;CISPR22;GB9254 | ||||||
设计寿命 | (MTBF) | 常规30000H(50000小时需定制) | |||||
其它 | 产品尺寸 | 59mm(L)*37mm(W)*22mm(H ) | |||||
产品颜色 | 常规外壳黑色(其他颜色根据客户要求定制) | ||||||
输出接口 | 焊线式 | ||||||
包装方式 | 外箱+刀卡+PE袋或外箱+小白盒 | ||||||
附件配置 | |||||||
备注 |
1、以上电气参数数据为公司常规标准产品的参数,凡超过以上参数要求的产品,本公司以专案方 式处理,将由客户提供详细的要求,本公司另行设计开发; |
||||||
深圳市元启微科技有限公司 |